Porovnání notebooků
Porovnejte klíčové parametry našich nejprodávanějších notebooků a vyberte si ten správný.
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Apple MacBook Air M3 | ASUS ROG Strix G16 | Dell XPS 15 | HP Pavilion 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 32 990 Kč | 29 990 Kč | 44 990 Kč | 37 490 Kč | 15 990 Kč |
| Displej | 14" IPS matný | 13,6" Liquid Retina | 16" IPS 240 Hz | 15,6" OLED 3.5K | 15,6" IPS |
| Rozlišení | 1920 × 1200 (WUXGA) | 2560 × 1664 | 2560 × 1600 (QHD+) | 3456 × 2160 | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Procesor | Intel Core i7-1365U | Apple M3 (8 jader) | Intel Core i9-14900HX | Intel Core i7-13700H | AMD Ryzen 5 7530U |
| Grafika | Intel Iris Xe | Apple M3 GPU (10 jader) | NVIDIA RTX 4070 8 GB | Intel Iris Xe | AMD Radeon Graphics |
| RAM | 16 GB LPDDR5 | 16 GB unified | 32 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 16 GB DDR4 |
| Úložiště | 512 GB NVMe SSD | 256 GB SSD | 1 TB NVMe SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Baterie | 57 Wh (až 15 h) | 52,6 Wh (až 18 h) | 90 Wh (až 8 h) | 86 Wh (až 13 h) | 41 Wh (až 8 h) |
| Hmotnost | 1,12 kg | 1,24 kg | 2,5 kg | 1,86 kg | 1,75 kg |
| Operační systém | Windows 11 Pro | macOS Sonoma | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Klávesnice | Podsvícená + TrackPoint | Podsvícená Magic Keyboard | RGB podsvícená per-key | Podsvícená | Podsvícená |
| Porty | 2× TB4, 2× USB-A, HDMI | 2× TB / USB 4, MagSafe, jack | 1× TB4, 2× USB-A, HDMI 2.1 | 2× TB4, 1× USB-C, SD slot | 1× USB-C, 2× USB-A, HDMI |
| Webkamera | Full HD 1080p IR | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p IR | HD 720p |
| Odolnost | MIL-STD 810H | — | — | — | — |
| Vhodný pro | Business, cestování | Kreativa, studium | Gaming, 3D práce | Kreativa, multimédia | Kancelář, studium |
Jak vybrat správný notebook?
Pro kancelářskou práci a cestování doporučujeme Lenovo ThinkPad X1 Carbon — nabízí nejlepší poměr výkonu, výdrže baterie a hmotnosti s profesionálním zabezpečením a odolností.
Pro kreativce a studenty je ideální volbou Apple MacBook Air M3, který kombinuje výjimečnou výdrž baterie s tichým fanless designem a výkonným čipem Apple M3.
Pro hráče a 3D profesionály sáhněte po ASUS ROG Strix G16 s dedikovanou grafikou NVIDIA RTX 4070, 240Hz displejem a 32 GB operační paměti.
Pro multimédia a úpravu fotek/videa je skvělou volbou Dell XPS 15 s nádherným 3.5K OLED displejem s 100% pokrytím DCI-P3.
S omezeným rozpočtem vás potěší HP Pavilion 15 — nabízí 16 GB RAM a SSD za cenu pod 16 tisíc korun, což bohatě stačí na kancelářskou práci a studium.